Welcher Bilderrahmen passt zu Ihnen?
Vergleich des 10,1" und des 15,6" XL im direkten Überblick — mit unserer persönlichen Empfehlung

Unsere Empfehlung für das Wohnzimmer

| KENMERK | 10,1" | 15,6" XL |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 10,1" (25,6 cm) | 15,6" (39,6 cm) |
| Auflösung | HD (1280×800) | Full HD (1920×1080) |
| Displaytyp | IPS-Touchscreen | IPS-Touchscreen |
| Speicher | 32 GB (~8.000 Fotos) | 32 GB (~8.000 Fotos) |
| WLAN | 2,4 & 5 GHz | 2,4 & 5 GHz |
| Frameo App | ✓ Kostenlos | ✓ Kostenlos |
| Videowiedergabe | ✓ | ✓ |
Noch Zweifel?
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns per App-Nachricht, oder testen Sie ihn 30 Tage lang – nicht zufrieden, Geld zurück.
Kontaktieren Sie uns →